Firmendetails
Kontaktinformationen
Bewertungen
Bewertungen
1Bewertungsdurchschnitt Ø 3.3
85 Bewertungen auf einem Portal
Verteilung nach Sternen
49%
7%
1%
9%
33%
Öffnungszeiten | ||
Montag | 08:30-12:00 und 15:00-18:00 | |
Dienstag | 09:00-15:00 | |
Mittwoch | geschlossen | |
Donnerstag | geschlossen | |
Freitag | geschlossen | |
Samstag | geschlossen | |
Sonntag | geschlossen | |
Feiertags | geschlossen |
Dienstleistung
Frauenheilkunde und Geburtshilfe