Kiel erleben
Kreuzfahrtsaison 2012 im Kieler Hafen – 140 Anläufe mit 9 Kiel-Premieren
Insgesamt wurde der Kieler Hafen im Jahr 2011 120 Mal von 19 verschiedenen Luxuslinern angelaufen. 377.205 Passagiere gingen an oder von Bord eines Kreuzfahrtschiffes. Gegenüber dem Jahr 2010 stieg die Zahl der Passagiere um 10,4 %. Die Gesamttonnage der abgefertigten Schiffe lag in Summe erstmals bei 7,49 Mio. BRZ (+8,7 %). Dirk Claus: "Damit war Kiel auch in 2011 der beliebteste deutsche Reisewechselhafen für Kreuzfahrten mit den höchsten Passagierzahlen."
Für 2012 sind derzeit 140 Anläufe von 27 verschiedenen Kreuzfahrtschiffen avisiert. Die Saison beginnt bereits am 31. März 2012 mit einem Anlauf der AIDAcara und damit früher als in den Jahren zuvor. Häufigste Gäste sind die Schiffe der Reedereien AIDA, Costa, MSC und TUI Cruises, die Kiel – ebenso wie die Schiffe zahlreicher namhafter klassischer deutscher Anbieter – regelmäßig zum Reisewechsel anlaufen. Erstmals wird MSC Crociere Kiel gleich mit drei Schiffen, nämlich mit der MSC Magnifica, der MSC Poesia und der MSC Lirica, anlaufen.
Während der Kieler Woche vom 16. bis zum 24. Juni 2012 werden 13 Kreuzfahrtschiffe Kiel 16 Mal anlaufen, so auch die "Star Flyer" unter Segeln. In diesem Jahr geben nicht weniger als neun Kreuzfahrtschiffe ihre Kiel-Premiere, darunter Cunards Queen Elizabeth, die am 24. Juli 2012 am Ostseekai erwartet wird.
In erster Linie ein Start- und Zielhafen von Kreuzfahrten, gewinnt Kiel auch als Anlaufhafen für Tagesausflüge an Bedeutung. Zu den Schiffen, die Kiel in diesem Jahr während einer laufenden Kreuzfahrt ansteuern, gehören etwa die Eurodam und die Rotterdam der Holland-America Line. Letzter Gast des Jahres ist die "Black Watch" der Reederei Fred. Olsen, die Kiel am 2. Dezember 2012 anlässlich einer Adventskreuzfahrt besucht.
Kreuzfahrerliste Seehafen Kiel
NWK – Norwegenkai
OSK – Ostseekai
BHK – Bollhörnkai
| 31.03.2012 | 8.00 bis 17.00 Uhr | AIDAcara | OSK | ||
| 07.04.2012 | 8.00 bis 17.00 Uhr | AIDAcara | OSK | ||
| 14.04.2012 | 8.00 bis 17.00 Uhr | AIDAcara | OSK | ||
| 21.04.2012 | 8.00 bis 17.00 Uhr | AIDAcara | OSK | ||
| 28.04.2012 | 8.00 bis 17.00 Uhr | AIDAcara | OSK | ||
| 28.04.2012 | 9.00 bis 16.00 Uhr | MSC Lirica | OSK | ||
| 02.05.2012 | 8.00 bis 17.00 Uhr | AIDAcara | OSK | ||
| 03.05.2012 | 9.00 bis 16.00 Uhr | MSC Lirica | OSK | ||
| 05.05.2012 | 10.00 bis 18.00 Uhr | MSC Poesia | OSK | ||
| 06.05.2012 | 9.00 bis 17.00 Uhr | Delphin | OSK | ||
| 07.05.2012 | 7.00 bis 19.00 Uhr | Mein Schiff 2 | NWK | ||
| 07.05.2012 | 9.00 bis 16.00 Uhr | MSC Lirica | OSK | ||
| 10.05.2012 | 10.00 bis 15.00 Uhr | Princess Daphne | OSK | ||
| 11.05.2012 | ab 7.00 | Sorolla | NWK | ||
| 12.05.2012 | ganztägig | Sorolla | NWK | ||
| 13.05.2012 | bis 10.00 Uhr | Sorolla | NWK | ||
| 12.05.2012 | 8.00 bis 17.00 Uhr | AIDAcara | OSK | ||
| 12.05.2012 | 10.00 bis 18.00 Uhr | MSC Poesia | OSK | ||
| 14.05.2012 | 8.00 bis 17.00 Uhr | Delphin | NWK | ||
| 15.05.2012 | 9.00 bis 19.00 Uhr | Artania | OSK | ||
| 15.05.2012 | 8.00 bis 20.00 Uhr | AIDAcara | OSK | ||
| 17.05.2012 | 7.00 bis 19.00 Uhr | Mein Schiff 2 | OSK | ||
| 19.05.2012 | 9.00 bis 15.00 Uhr | Princess Daphne | NWK | ||
| 19.05.2012 | 10.00 bis 18.00 Uhr | MSC Poesia | OSK | ||
| 19.05.2012 | 8.00 bis 17.00 Uhr | AIDAcara | OSK | ||
| 20.05.2012 | 7.00 bis 19.00 Uhr | Mein Schiff 2 | OSK | ||
| 22.05.2012 | 8.00 bis 17.00 Uhr | AIDAcara | OSK | ||
| 23.05.2012 | 10.00 bis 18.00 Uhr | Delphin | NWK | ||
| 24.05.2012 | 8.00 bis 17.00 Uhr | Costa Pacifica | OSK | ||
| 25.05.2012 | 9.00 bis 19.00 Uhr | Artania | OSK | ||
| 26.05.2012 | 10.00 bis 15.00 Uhr | Princess Daphne | NWK | ||
| 26.05.2012 | 10.00 bis 18.00 Uhr | MSC Poesia | OSK | ||
| 26.05.2012 | 8.00 bis 17.00 Uhr | AIDAcara | OSK | ||
| 30.05.2012 | 7.00 bis 19.00 Uhr | Mein Schiff 2 | OSK | ||
| 02.06.2012 | 10.00 bis 18.00 Uhr | MSC Poesia | OSK | ||
| 02.06.2012 | 8.00 bis 17.00 Uhr | AIDAcara | OSK | ||
| 03.06.2012 | 9.00 bis 16.00 Uhr | MSC Magnifica | OSK | ||
| 03.06.2012 | 8.00 bis 17.00 Uhr | Costa Pacifica | OSK | ||
| 04.06.2012 | 7.00 bis 19.00 Uhr | Delphin | NWK | ||
| 04.06.2012 | 9.00 bis 19.00 Uhr | Artania | OSK | ||
| 05.06.2012 | 9.00 bis 15.00 Uhr | Princess Daphne | OSK | ||
| 07.06.2012 | 7.00 bis 19.00 Uhr | Mein Schiff 2 | OSK | ||
| 09.06.2012 | 10.00 bis 18.00 Uhr | MSC Poesia | OSK | ||
| 09.06.2012 | 8.00 bis 17.00 Uhr | AIDAcara | OSK | ||
| 14.06.2012 | ab 21.30 Uhr | SWISS Ruby | NWK | ||
| 15.06.2012 | gantägig | SWISS Ruby | NWK | ||
| 16.06.2012 | gantägig | SWISS Ruby | NWK | ||
| 17.06.2012 | bis 10.30 Uhr | SWISS Ruby | BHK | ||
| 15.06.2012 | ? | Eurodam | OSK | ||
| 16.06.2012 | 10.00 bis 18.00 Uhr | MSC Poesia | OSK | ||
| 17.06.2012 | 11.00 bis 15.00 Uhr | Princess Daphne | NWK | ||
| 17.06.2012 | 7.00 bis 19.00 Uhr | Mein Schiff 2 | OSK | ||
| 17.06.2012 | 9.00 bis 16.00 Uhr | MSC Magnifica | OSK | ||
| 18.06.2012 | 11.30 Uhr | Funchal | OSK | ||
| 19.06.2012 | 8.00 bis 23.00 Uhr | Rotterdam | OSK | ||
| 20.06.2012 | 7.00 bis 18.00 Uhr | Columbus 2 | OSK | ||
| 22.06.2012 | 7.00 bis 18.00 Uhr | Star Flyer | NWK | ||
| 22.06.2012 | 9.00 bis 19.00 Uhr | Artania | OSK | ||
| 22.06.2012 | 8.00 bis 18.00 Uhr | Hamburg | OSK | ||
| 23.06.2012 | 9.00 bis 20.00 Uhr | Star Flyer | NWK | ||
| 23.06.2012 | 10.00 bis 18.00 Uhr | MSC Poesia | OSK | ||
| 23.06.2012 | 8.00 bis 20.00 Uhr | AIDAcara | OSK | ||
| 24.06.2012 | 8.00 bis 16.00 Uhr | MSC Magnifica | OSK | ||
| 26.06.2012 | 6.00 bis 17.00 Uhr | Black Watch | OSK | ||
| 29.06.2012 | 11.00 bis 15.00 Uhr | Princess Daphne | OSK | ||
| 30.06.2012 | 10.00 bis 18.00 Uhr | MSC Poesia | OSK | ||
| 01.07.2012 | 7.00 bis 19.00 Uhr | Mein Schiff 2 | OSK | ||
| 01.07.2012 | 8.00 bis 16.00 Uhr | MSC Magnifica 27 | OSK | ||
| 02.07.2012 | 7.00 bis 18.00 Uhr | Columbus 2 | OSK | ||
| 03.07.2012 | 8.00 bis 18.00 Uhr | Eurodam | OSK | ||
| 05.07.2012 | ? | Europa | OSK | ||
| 06.07.2012 | ab 18.00 Uhr | Sans Souci | OSK | ||
| 07.07.2012 | bis 17.00 Uhr | Sans Souci | OSK | ||
| 07.07.2012 | 10.00 bis 18.00 Uhr | MSC Poesia | OSK | ||
| 08.07.2012 | 8.00 bis 16.00 Uhr | MSC Magnifica | OSK | ||
| 09.07.2012 | 7.00 bis 19.00 Uhr | Mein Schiff 2 | OSK | ||
| 10.07.2012 | 8.00 bis 19.00 Uhr | AIDAcara | OSK | ||
| 10.07.2012 | 9.00 bis 15.00 Uhr | Princess Daphne | OSK | ||
| 13.07.2012 | 8.00 bis 18.00 Uhr | Eurodam | OSK | ||
| 14.07.2012 | 10.00 bis 18.00 Uhr | MSC Poesia | OSK | ||
| 15.07.2012 | 8.00 bis 16.00 Uhr | MSC Magnifica | OSK | ||
| 20.07.2012 | 9.00 bis 15.00 Uhr | Princess Daphne | OSK | ||
| 21.07.2012 | 10.00 bis 18.00 Uhr | MSC Poesia | OSK | ||
| 21.07.2012 | 7.00 bis 18.00 Uhr | Columbus 2 | NWK | ||
| 22.07.2012 | 8.00 bis 16.00 Uhr | MSC Magnifica | OSK | ||
| 23.07.2012 | ? | Europa | OSK | ||
| 23.07.2012 | 8.00 bis 18.00 Uhr | Eurodam | OSK | ||
| 24.07.2012 | 9.00 bis 18.00 Uhr | Queen Elizabeth | OSK | ||
| 25.07.2012 | ? | Discovery | NWK | ||
| 27.07.2012 | 7.30 bis 19.30 Uhr | Astor | NWK | ||
| 27.07.2012 | 8.00 bis 19.00 Uhr | AIDAcara | OSK | ||
| 28.07.2012 | 10.00 bis 18.00 Uhr | MSC Poesia | OSK | ||
| 29.07.2012 | 8.00 bis 16.00 Uhr | MSC Magnifica | OSK | ||
| 02.08.2012 | 7.00 bis 13.30 Uhr | Columbus 2 | OSK | ||
| 04.08.2012 | 14.00 bis 23.30 Uhr | Gann | OSK | ||
| 04.08.2012 | 10.00 bis 18.00 Uhr | MSC Poesia | OSK | ||
| 05.08.2012 | 8.00 bis 16.00 Uhr | MSC Magnifica | OSK | ||
| 07.08.2012 | 8.00 bis 18.00 Uhr | Eurodam | OSK | ||
| 07.08.2012 | 8.00 bis 18.00 Uhr | Hamburg | OSK | ||
| 10.08.2012 | 8.00 bis 17.00 Uhr | Costa Pacifica | OSK | ||
| 11.08.2012 | 10.00 bis 18.00 Uhr | MSC Poesia | OSK | ||
| 12.08.2012 | ? | Europa | OSK | ||
| 12.08.2012 | 8.00 bis 16.00 Uhr | MSC Magnifica | OSK | ||
| 13.08.2012 | 8.00 bis 17.00 Uhr | AIDAcara | OSK | ||
| 14.08.2012 | 8.00 bis 16.00 Uhr | Delphin | NWK | ||
| 14.08.2012 | 7.00 bis 19.00 Uhr | Columbus 2 | OSK | ||
| 16.08.2012 | 7.00 bis 19.00 Uhr | Mein Schiff 2 | OSK | ||
| 17.08.2012 | 8.00 bis 16.00 Uhr | Hamburg | OSK | ||
| 18.08.2012 | 10.00 bis 16.00 Uhr | MSC Poesia | OSK | ||
| 19.08.2012 | 8.00 bis 16.00 Uhr | MSC Magnifica | OSK | ||
| 21.08.2012 | 8.00 bis 17.00 Uhr | Costa Pacifica | OSK | ||
| 24.08.2012 | ? | Europa | OSK | ||
| 24.08.2012 | 8.00 bis 17.00 Uhr | Thomson Spirit | OSK | ||
| 25.08.2012 | 8.00 bis 18.00 Uhr | MSC Poesia | OSK | ||
| 26.08.2012 | 8.00 bis 16.00 Uhr | MSC Magnifica | OSK | ||
| 26.08.2012 | 7.00 bis 19.00 Uhr | Mein Schiff 2 | OSK | ||
| 27.08.2012 | 8.00 bis 18.00 Uhr | Delphin | NWK | ||
| 27.08.2012 | 8.00 bis 18.00 Uhr | AIDAcara | OSK | ||
| 28.08.2012 | ? | Europa | OSK | ||
| 31.08.2012 | 8.00 bis 20.00 Uhr | AIDAcara | OSK | ||
| 31.08.2012 | 8.00 bis 20.00 Uhr | Deutschland | OSK | ||
| 01.09.2012 | 10.00 bis 18.00 Uhr | MSC Poesia | OSK | ||
| 01.09.2012 | 8.00 bis 17.00 Uhr | Costa Pacifica | OSK | ||
| 02.09.2012 | 8.00 bis 16.00 Uhr | MSC Magnifica | OSK | ||
| 03.09.2012 | 7.30 bis 17.30 Uhr | Astor | NWK | ||
| 03.09.2012 | 0.25 bis 20.00 Uhr | Deutschland | OSK | ||
| 04.09.2012 | 8.00 bis 17.00 Uhr | AIDAcara | OSK | ||
| 04.09.2012 | 8.00 bis 18.00 Uhr | Hamburg | OSK | ||
| 05.09.2012 | 7.00 bis 18.00 Uhr | Mein Schiff 2 | OSK | ||
| 08.09.2012 | 8.00 bis 20.00 Uhr | Delphin | NWK | ||
| 08.09.2012 | 10.00 bis 18.00 Uhr | MSC Poesia | OSK | ||
| 08.09.2012 | 8.00 bis 17.00 Uhr | AIDAcara | OSK | ||
| 09.09.2012 | 8.00 bis 16.00 Uhr | MSC Magnifica | OSK | ||
| 14.09.2012 | 7.30 bis 19.30 Uhr | Astor | NWK | ||
| 14.09.2012 | ? | Saga Ruby | OSK | ||
| 14.09.2012 | 6.00 bis 18.00 Uhr | Thomson Spirit | OSK | ||
| 15.09.2012 | 8.00 bis 17.00 Uhr | AIDAcara | OSK | ||
| 15.09.2012 | ? | Discovery | NWK | ||
| 16.09.2012 | 8.00 bis 16.00 Uhr | MSC Magnifica | OSK | ||
| 22.09.2012 | 8.00 bis 17.00 Uhr | AIDAcara | OSK | ||
| 29.09.2012 | 8.00 bis 17.00 Uhr | AIDAcara | OSK | ||
| 06.10.2012 | 8.00 bis 17.00 Uhr | AIDAcara | OSK | ||
| 09.10.2012 | 8.00 bis 17.00 Uhr | AIDAcara | OSK | ||
| 02.12.2012 | 7.30 bis 14.00 Uhr | Black Watch | OSK |
Ortsinformationen
Veranstaltungstipps
Gleich mitbestellen
Kieler Geschichte(n) Autor Hermann Gutmann ist bekannt für seine Geschichten, mit denen er von den kleinen alltäglichen Ereignissen und Hindernissen des Lebens zu Hause, auf Reisen oder beim Essen und Trinken erzählt. Diesmal hat er die Kieler Geschichte unter die Lupe genommen. Mehr lesen
Kiel in Bildern










